ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ
| เครี่องใช้ไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้าใช้งาน(วัตต์) |
| ไฟส่องสว่าง | |
| หลอดตะเกียบ | 20 |
| หลอดฟลูออเรซเซนต์ผอม | 36 |
| หลอดไส้ | 40 |
| หลอดแอลอีดี(DC) T5 | 9 |
| หลอด LED 12V | 3 |
| ปั๊มน้ำ | |
| ปั๊มน้ำเอซี | 500 |
| ปั๊มน้ำดีซีขนาด 45 ลิตร/วัน | 90 |
| เครื่องทำความเย็น | |
| พัดลมแขวนเพดาน | 70 |
| พัดลมตั้งโต๊ะ | 40 |
| พัดลมดีซี | 16 |
| ตู้เย็นขนาดเล็ก 1.8 คิว | 35 |
| ตู้เย็นขนาดกลาง 5.5คิว | 70 |
| เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก | 900 |
| เครื่องปรับอากาศขนาดกลาง | 1500 |
| บันเทิง | |
| โทรทัศน์หลอดแก้วขนาดเล็ก | 50 |
| โทรทัศน์หลอดแก้ว 24 นิ้ว | 150 |
| โทรทัศน์แอลซีดี แอลอีดี 32 นิ้ว | 90 |
| คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 150 |
| คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 65 |
| วิทยุขนาดเล็ก | 50 |
| ที่ชาร์จมือถือ | 5 |
| เสื้อผ้า | |
| เตารีด | 1000 |
| เครื่องซักผ้า | 450 |
| เครื่องครัว | |
| เตาไมโครเวฟ | 1200 |
| เตาไฟฟ้า | 1500 |
| กาต้มน้ำไฟฟ้า | 1000 |
| หม้อหุงข้าวขนาดเล็ก AC 1ลิตร | 400 |
| เครื่องปั่นน้ำผลไม้ขนาด 1.5 ลิตร | 400 |
| เครื่องมือช่าง | |
| สว่าน | 300 |
| เครื่องหินเจีย | 600 |